Սիրելի սովորողներ նախ միասին վերհիշենք բազմանիշ թիվը միանիշ թվի բաժանելու քայլաշարը՝
Օրինակ՝ 147։3=49
Սյունակաձև՝
— | 1 | 4 | 7 | 3 | |
1 | 2 | 4 | 9 | ||
— | 2 | 7 | |||
2 | 7 | ||||
0 |
. | 4 | 9 | |
3 | |||
1 | 4 | 7 | |
Ստուգում՝
Նույն քայլաշարով էլ կատարվում է բազմանիշ թիվը երկնիշ թվի վրա բաժանումը.
Օրինակ՝ 14280։14=1020
Սյունակաձև՝
— | 1 | 4 | 2 | 8 | 0 | 1 | 4 | ||
1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
— | 2 | 8 | |||||||
2 | 8 | ||||||||
0 | |||||||||
Ստուգում՝
. | 1 | 0 | 2 | 0 | |||||
1 | 4 | ||||||||
+ | 4 | 0 | 8 | 0 | |||||
1 | 0 | 2 | 0 | ||||||
1 | 4 | 2 | 8 | 0 | |||||
Առաջադրանքներ
- Կատարիր բաժանում և արդյունքը ստուգիր բազմապատկումով՝
1) 7310։5=1462
3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||
2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||
2 | 0 | 5 | |||||||||||||||||
3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
2) 11550։55=210
1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | |||||||||||||
1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||
5 | 5 | ||||||||||||||||||
5 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||
0 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |||||||||||||||
3) 5400։12=450
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||||||
6 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||||||||||||
0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
4 | 5 | 0 | |||||||||||||||||
5 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
4) 18360։18=1020
1 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 8 | |||||||||||||
1 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||
— | 3 | 6 | |||||||||||||||||
3 | 6 | ||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 8 | ||||||||||||||||||
8 | 1 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 8 | 3 | 6 | 0 |
5) 48240։24
4 | 8 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||
4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
2 | 4 | ||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
4 | 8 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||
6) 10836։36=301
1 | 0 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||
1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||
0 | 3 | 0 | 1 | |||||||||||||||||
3 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | 8 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
9 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 8 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
7) 2163։21=103
2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
2 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
6 | 3 | ||||||||||||||||||
— | 6 | 3 | |||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||
1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 1 | ||||||||||||||||||
1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
2 | 0 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 6 | 3 |
8) 25750։25=1030
2 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 5 | |||||||||||||
2 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
0 | 7 | 5 | |||||||||||||||||
7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 5 | |||||||||||||||||
5 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
2 | 5 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||
9) 2170։35=62
2 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||
2 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||
7 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
7 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
0 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
1 | 8 | 6 | |||||||||||||||||
2 | 1 | 7 | 0 | ||||||||||||||||
10) 58500։25
5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||||
5 | 7 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||
2 | 5 | ||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
4 | 6 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||
5 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||